
| 标包 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌要求 | 计量 方式 |
送货地点 | ||||||||
| 金塔县 | 托克逊 | 乌拉特 | 永昌县 | 中卫市 | 泾源县 | 完冒镇 | 鸣沙镇 | |||||||||
| 标包一:甘肃省酒泉市金塔县境内钢筋 | 1 | 线材 | HPB300钢筋Φ8 | 吨 | 12 | 酒钢、包钢、龙钢 | 过磅价 | 12 | ||||||||
| 2 | 线材 | HPB300钢筋Φ10 | 吨 | 60 | 酒钢、包钢、龙钢 | 过磅价 | 60 | |||||||||
| 3 | 线材 | HPB300钢筋Φ12 | 吨 | 140 | 酒钢、包钢、龙钢 | 过磅价 | 140 | |||||||||
| 4 | 盘螺 | HPB400钢筋Φ10 | 吨 | 120 | 酒钢、包钢、龙钢 | 过磅价 | 120 | |||||||||
| 5 | 盘螺 | HPB400钢筋Φ12 | 吨 | 160 | 酒钢、包钢、龙钢 | 过磅价 | 160 | |||||||||
| 6 | 盘螺 | HRB400钢筋Φ14 | 吨 | 150 | 酒钢、包钢、龙钢 | 过磅价 | 150 | |||||||||
| 7 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ12 | 12m | 吨 | 150 | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | 150 | ||||||||
| 8 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ16 | 12m | 吨 | 130 | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | 130 | ||||||||
| 9 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ20 | 12m | 吨 | 270 | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | 270 | ||||||||
| 10 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ22 | 12m | 吨 | 20 | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | 20 | ||||||||
| 11 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ25 | 12m | 吨 | 50 | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | 50 | ||||||||
| 12 | 螺纹钢 | HRB500钢筋Φ28 | 12m | 吨 | 150 | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | 150 | ||||||||
| 合计 | 1412 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 标包二:新疆维吾尔自治区托克逊境内钢筋 | 1 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ12 | 12m | 吨 | 70 | 八钢 | 检尺价 | 70 | |||||||
| 2 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ20 | 12m | 吨 | 35 | 八钢 | 检尺价 | 35 | ||||||||
| 3 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ28 | 12m | 吨 | 27 | 八钢 | 检尺价 | 27 | ||||||||
| 合计 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 标包三:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗境内钢筋 | 1 | 线材 | HPB300钢筋Φ10 | 吨 | 11.37 | 亚新 | 过磅价 | 11.37 | ||||||||
| 2 | 线材 | HPB300钢筋Φ12 | 吨 | 89.56 | 亚新 | 过磅价 | 89.56 | |||||||||
| 3 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ14 | 12m | 吨 | 3.63 | 亚新 | 检尺价 | 3.63 | ||||||||
| 4 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ25 | 12m | 吨 | 75.15 | 亚新 | 检尺价 | 75.15 | ||||||||
| 合计 | 180 | 0 | 0 | 179.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 标包四:甘肃省金昌市永昌县境内钢筋 | 1 | 盘螺 | HRB400钢筋Φ12 | 吨 | 30 | 酒钢 | 过磅价 | 30 | ||||||||
| 2 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ16 | 12m | 吨 | 5 | 酒钢 | 检尺价 | 5 | ||||||||
| 合计 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 标包五:宁夏回族自治区境内钢筋 | 1 | 螺纹钢 | HRB500钢筋Φ12 | 12m | 吨 | 54 | 鞍钢、首钢、酒钢、宝钢、沙钢、马钢、宁钢 | 检尺价 | 54 | |||||||
| 2 | 螺纹钢 | HRB500钢筋Φ14 | 12m | 吨 | 14 | 鞍钢、首钢、酒钢、宝钢、沙钢、马钢、宁钢 | 检尺价 | 14 | ||||||||
| 3 | 螺纹钢 | HRB500钢筋Φ16 | 12m | 吨 | 14 | 鞍钢、首钢、酒钢、宝钢、沙钢、马钢、宁钢 | 检尺价 | 14 | ||||||||
| 4 | 螺纹钢 | HRB500钢筋Φ18 | 12m | 吨 | 9 | 鞍钢、首钢、酒钢、宝钢、沙钢、马钢、宁钢 | 检尺价 | 9 | ||||||||
| 5 | 螺纹钢 | HRB500钢筋Φ20 | 12m | 吨 | 42 | 鞍钢、首钢、酒钢、宝钢、沙钢、马钢、宁钢 | 检尺价 | 42 | ||||||||
| 6 | 螺纹钢 | HPB500钢筋Φ22 | 12m | 吨 | 138 | 鞍钢、首钢、酒钢、宝钢、沙钢、马钢、宁钢 | 检尺价 | 138 | ||||||||
| 7 | 螺纹钢 | HPB500钢筋Φ25 | 12m | 吨 | 606 | 鞍钢、首钢、酒钢、宝钢、沙钢、马钢、宁钢 | 检尺价 | 606 | ||||||||
| 8 | 螺纹钢 | HPB500钢筋Φ28 | 12m | 吨 | 105 | 鞍钢、首钢、酒钢、宝钢、沙钢、马钢、宁钢 | 检尺价 | 105 | ||||||||
| 9 | 螺纹钢 | HPB500钢筋Φ32 | 12m | 吨 | 75 | 鞍钢、首钢、酒钢、宝钢、沙钢、马钢、宁钢 | 检尺价 | 75 | ||||||||
| 10 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ32 | 12m | 吨 | 32 | 品牌不限 | 检尺价 | 32 | ||||||||
| 11 | 圆钢 | HPB300钢筋Φ14 | 长度不限 | 吨 | 3 | 品牌不限 | 检尺价 | 3 | ||||||||
| 合计 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 35 | 0 | 0 | |||||||
| 标包六:甘肃省甘南州合作市完冒镇 | 1 | 线材 | HPB300钢筋Φ6 | 吨 | 6.8 | 酒钢 | 过磅价 | 6.8 | ||||||||
| 2 | 线材 | HPB300钢筋Φ8 | 吨 | 13.92 | 酒钢 | 过磅价 | 13.92 | |||||||||
| 3 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ16 | 9m | 吨 | 98.59 | 酒钢 | 检尺价 | 98.59 | ||||||||
| 4 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ25 | 12m | 吨 | 26.38 | 酒钢 | 检尺价 | 26.38 | ||||||||
| 合计 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | |||||||
| 标包七:定武高速盐池至中宁段饮马湖服务区 | 1 | 线材 | HPB300钢筋Φ12 | 吨 | 1.84 | 宁钢 | 过磅价 | 1.84 | ||||||||
| 2 | 盘螺 | HRB400钢筋Φ12 | 吨 | 9.48 | 宁钢 | 过磅价 | 9.48 | |||||||||
| 3 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ16 | 12m | 吨 | 5.31 | 宁钢 | 检尺价 | 5.31 | ||||||||
| 4 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ20 | 12m | 吨 | 8.00 | 宁钢 | 检尺价 | 8.00 | ||||||||
| 5 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ22 | 9m | 吨 | 2.68 | 宁钢 | 检尺价 | 2.68 | ||||||||
| 6 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ25 | 12m | 吨 | 11.09 | 宁钢 | 检尺价 | 11.09 | ||||||||
| 7 | 螺纹钢 | HRB400钢筋Φ28 | 12m | 吨 | 23.47 | 宁钢 | 检尺价 | 23.47 | ||||||||
| 合计 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||||
| 注:1.价格为2026年6月30日开标当天价格,交货日期为定标后7工作日内。 2.投标人对于标的物运杂费由投标人按交货地点自行测算,运杂费包含在投标报价中。 3.系统报价中,填写不含税单价时统一保留两位小数;如钢筋规格无12米货源,系统需要备注报价货源长度。 |
||||||||||||||||