宁夏交通建设股份有限公司官方网站
欢迎访问宁夏交通建设股份有限公司官方网站!
    English
 
 
业务信息
招标信息
 
 
建筑事业部2025年度门、窗、幕墙(第二期)采购招标公告
发布时间:2025-09-17 09:49:43
 
1.招标说明
我公司承建的部分建筑建设工程,近期计划采购各规格建筑门、窗、幕墙约1806平米,现决定对所需门、窗、幕墙进行公开招标采购,诚邀具有独立法人资格、具有较强经济实力、生产经营范围、良好信誉和良好售后服务能力的企业参加投标。
 
2.招标内容
2.1招标编号:NXCC-JZZB-2025-12
2.2招标内容:招标材料种类、规格见公告附表,招标数量为暂定数量,实际数量以供货合同数量为准。
2.3招标物资质量技术指标及其他要求
(1)投标人生产或销售的各类门、窗、幕墙材料,需符合中华人民共和国国家、地方及行业最新颁布的相关标准及技术规范,以及招标人所需项目具体图纸的技术指标要求。
(2)如果规范、标准、图纸要求适用于同一种情况,则以标准高者为准。
(3)所需门、窗、幕墙材料材质、品牌、规格均在附表当中,投标人仔细查看各种材料具体指标要求,所报品牌,在备注栏里填写清楚。
2.4交货地点:银川市境内详见招标文件。
2.5计划交货时间:计划交货日期为2025年9月至项目完工(具体以招标人通知为准)。
 
3.投标人资格要求
3.1营业范围要求:
在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册,符合投标项目经营范围,具有独立企业法人资格的生产厂家或经销商。
3.2纳税人身份要求:
具有资金周转和门、窗供应的相关服务能力。投标人具有良好的社会信誉和财务状况,且为增值税一般纳税人。
3.3供应能力要求:
投标人近2年(2023年1月1日—2024年12月31日)同类产品生产销售额达到500万元。
3.4财务能力要求:
生产厂家有固定的生产经营场所,且具有良好的资金运转能力(附近两年财务报表)。
3.5质量保证能力要求:
具有ISO9001质量管理体系认证证书,相应产品《检测报告》和《工厂检验合格证书》。
3.6供货业绩要求:
具有在工程建设项目中相关招标物资的良好供货业绩和售后服务能力。(附合同扫描件、发票、中标通知书)。
3.7履约信用要求:
投标人必须具有良好的社会信誉,近几年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。
未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。未被国家企业信用公示系统(www.gsxt.gov.cn/)列入严重违法失信企业名单。
3.8其他要求:
(1)被相关管理机构或各省区级住建厅列入‘限制交易供应商名单’、‘不合格供应商名单’或‘供应商黑名单’,不得参与投标。
(2)本次招标不接受组成联合体投标。
(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本次投标,否则,相关投标均被否决。
 
4.报名确认
4.1凡有意参加投标者,请于2025年9月17日至2025年9月24日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00至12:00,下午14:30至18:00(北京时间,下同)期间,在宁夏交通建设股份有限公司招标采购平台(http://jc.nxcc.com)报名参加。未注册投标人请按招采平台要求进行注册并提供营业执照等相应资料,注册后请及时联系招标人进行注册初审,完成注册审核后可在招采平台进行投标报名。
 
5.招标文件的获取
招采平台完成报名后,可通过招标人招标采购平台下载招标文件及相关附件。
 
6.投标保证金
(1)本次招标活动,投标人在送交投标文件前,需提交人民币贰万元(¥20000元)作为投标保证金;
(2)投标保证金在2025年9月24日下午16:00前交至如下账户:
 
账户名称:宁夏交通建设股份有限公司
开户行:中国银行银川市湖滨支行
账号:106043885990
 
6.3投标保证金在招标人确定中标人后,未中标单位保证金10个工作日内无息退还,中标人投标保证金转为履约保证金,按最终签订的合同约定期限无息退还。
 
7.投标文件的递交及开标
7.1投标采用宁夏交通建设股份有限公司招标采购平台(http://jc.nxcc.com)线上投标,投标文件递交及报价截止时间为2025年9月25日上午10:00(如开标时间有变动按招采平台设定时间为准)。
7.2投标文件递交及开标按采购平台设定时间前进行报价及投标书(扫描成PDF格式文件)的递交上传。
7.3投标逾期未进行线上投标的招标人不予受理。
7.4招标人不组织召开标前会议,不组织现场考察。
 
8.发布公告的媒介
本次招标公告在宁夏交通建设股份有限公司网站(http://www.nxcc.com)以及宁夏交建招标采购平台(http://jc.nxcc.com)上发布。
 
9.联系方式
招标人:宁夏交通建设股份有限公司
地址:宁夏银川市兴庆区上海东路775号
邮编:751200
联系人:殷先生
电话:0951-3859580
电子邮件:yinrui@nxjtjs.com
 
附表1
 
宁夏交通建设股份有限公司
建筑事业部2025年度门、窗、玻璃幕墙(第二期)公开招标规格及数量表
序号 材料名称 规格 单位 数量 备注
1 玻璃幕墙 5400*21850 m2 317.27 1、MQ1,规格5400*21850;2、隔热铝合金型材双玻单腔中空玻璃窗(6双银Low-E+12Ar+60;
2 玻璃幕墙 1500*18700 m2 589.1 1、MQ1,规格1500*18700,单个28.5m2;2、隔热铝合金型材双玻单腔中空玻璃窗(6双银Low-E+12Ar+60;
3 玻璃幕墙 1500*12700 m2 304.8 1、MQ1,规格1500*12700,单个19.05m2;2、隔热铝合金型材双玻单腔中空玻璃窗(6双银Low-E+12Ar+60;
5 玻璃幕墙 8.0m*2.7m m2 21.6 1.玻璃品种、规格、颜色:幕墙玻璃隔热铝合金型材双玻单腔中空玻璃窗(6Low-E+12A+6);2.粘结塞口材料种类:满足设计要求;3.固定方式:满足设计要求;4.玻璃幕墙外窗的抗风压性能、水密性、气密性等满足设计要求;5.尺寸:8.0m*2.7m;6.设安全防护,具体详见施工图纸设计要求
6 雨棚 2.50x50x4mm、
150x100x5mm
m2 135.71 1.轻钢雨篷;2.50x50x4mm、150x100x5mm热浸镀锌钢管骨架,外包3mm铝单板(氟碳喷涂)
7 钢制门 1100mm*2400mm m2 5.28 1.成品钢制乙级防火门;2.门编号:FM乙1124w;3.门洞口尺寸:1100mm*2400mm;4.制作、安装;5.含五金件
8 钢制门 1500mm*2400mm m2 18 1.成品钢制乙级防火门;2.门编号:FM乙1524w;3.门洞口尺寸:1500mm*2400mm;4.制作、安装;5.含五金件
9 铝合金窗 1300mm*1200mm m2 3.12 1.70系列隔热铝合金型材双玻单腔中空玻璃窗(6双银Low-E+12Ar+6),玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求;2.窗编号:C1312;3.洞口尺寸:1300mm*1200mm;4.开启部位附纱扇,样式参见施工图纸;5.附框采用节能型钢制附框等要求,满足设计要求;6.具体详见图纸设计窗大样;7.高窗在距地1.5M处设置手动开启装置。
10 铝合金门 800mm*2200mm m2 1.76 1.铝合金磨砂玻璃门,(玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求并采用安全防盗玻璃;2.洞口尺寸:800mm*2200mm;3.含门把手及五金构件等,五金件应采用高级不锈钢材料制做,密封件均应选用优质产品;4.铝合金门用主型材截面壁厚不应小于2mm;5.具体详见图纸设计门大样
11 铝合金窗 500mm*2550mm m2 1.28 1.铝合金磨砂窗,(玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求并采用安全防盗玻璃;2.洞口尺寸:500mm*2550mm;3.含门把手及五金构件等,五金件应采用高级不锈钢材料制做,密封件均应选用优质产品;4.窗用主型材截面壁厚不应小于1.4mm;5.具体详见图纸设计门大样;6.开启扇均附纱扇
12 铝合金窗 500mm*2550mm m2 3.83 1.铝合金窗,(玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求并采用安全防盗玻璃;2.洞口尺寸:500mm*2550mm;3.含门把手及五金构件等,五金件应采用高级不锈钢材料制做,密封件均应选用优质产品;4.窗用主型材截面壁厚不应小于1.4mm;5.具体详见图纸设计门大样;6.开启扇均附纱扇
13 木质门 1000*2400 2 1、单扇平开木制门;2、单个尺寸1000*2400;3.含门锁及五金件
14 钢制门 1000*2400 m2 9.6 1、单扇钢制弹簧门,双向开启,颜色、材料同甲级防火门;2、单个尺寸1000*2400
15 钢制门 1200*2400 m2 17.28 1、单扇平开钢制门,颜色同防火门;2、单个尺寸1200*2400;3、颜色根据现场甲方要求
16 铝合金门 3000*2400 m2 7.2 1、70系列隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm较低透光Low-E+12mm空气+6nn透明)玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求并采用安全防盗玻璃;2、尺寸3000*2400;3.含门把手及五金构件等;4.附框采用节能型钢制附框等要求,满足设计要求
17 塑钢窗 7540*4850 1 1.70系列隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm较低透光Low-E+12mm空气+6mm透明),玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求并采用安全防盗玻璃;2.含门把手及五金构件等;3.附框采用节能型钢制附框等要求,满足设计要求;4、尺寸7540*4850
18 塑钢窗 2300*4850 1 1.70系列隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm较低透光Low-E+12mm空气+6mm透明),玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求并采用安全防盗玻璃;2.含门把手及五金构件等;3.附框采用节能型钢制附框等要求,满足设计要求;4、尺寸2300*4850
19 钢制门 1200*2200 m2 76.56 1、双扇平开门,钢制甲级防火门,耐火报警1.5小时厂家定制,90°开启;2、单个尺寸1200*2200,合计29个;3.制作、安装、含五金件等所有相关配套
20 钢制门 1200*2400 m2 5.76 1、双扇平开门,钢制甲级防火门,耐火报警1.5小时厂家定制,90°开启;2、单个尺寸1200*2400,合计2个;3.制作、安装、含五金件等所有相关配套
21 钢制门 1500*2200 m2 13.2 1、双扇平开门,钢制甲级防火门,耐火报警1.5小时厂家定制,90°开启;2、单个尺寸1500*2200,合计4个;3.制作、安装、含五金件等所有相关配套
22 钢制门 1200*2700 m2 6.48 1、双扇平开门,钢制甲级防火门,耐火报警1.5小时厂家定制,90°开启;2、单个尺寸1200*2700,合计2个;3.制作、安装、含五金件等所有相关配套
23 钢制门 1500*2400 m2 61.2 1、双扇平开门,钢制甲级防火门,耐火报警1.5小时厂家定制,90°/150°开启;2、单个尺寸1500*2400,合计17个;3.制作、安装、含五金件等所有相关配套
24 钢制门 1500*2700 m2 24.3 1、双扇平开门,钢制甲级防火门,耐火报警1.5小时厂家定制,90°/150°开启;2、单个尺寸1500*2700,合计6个;3.制作、安装、含五金件等所有相关配套
25 钢制门 1800*2700 m2 19.44 1、双扇平开门,钢制甲级防火门,耐火报警1.5小时厂家定制,90°/150°开启;2、单个尺寸1800*2700,合计4个;3.制作、安装、含五金件等所有相关配套
26 钢制门 200*2400 m2 8.64 1、双扇平开门,钢制乙级防火门,耐火报警1.5小时厂家定制,90°开启;2、单个尺寸1200*2400,合计3个;3.制作、安装、含五金件等所有相关配套
27 钢制门 1500*2400 m2 3.6 1、双扇平开门,钢制乙级防火门,耐火报警1.5小时厂家定制,90°开启;2、单个尺寸1500*2400,合计1个;3.制作、安装、含五金件等所有相关配套
28 钢制门 1200*2400 m2 2.88 1、双扇平开门,钢制乙级防火门,耐火报警1.5小时厂家定制,90°开启;2、单个尺寸1200*2400,合计1个;3.制作、安装、含五金件等所有相关配套
29 铝合金门 4000mm*4000mm m2 32 1、电动铝合金卷帘门,卷帘门开启键、卷帘盒设于室内;2、包含帘板、卷轴、电动装置、导轨、支架等所有内容;3、门代号及洞口尺寸:JLM4040(单樘4000mm*4000mm),合计2樘
30 铝合金窗 550*2400 m2 1.32 1.70系列隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm较低透光Low-E+12mm空气+6mm透明),玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求;2.开启部位附纱扇,样式参见施工图纸;3.附框采用节能型钢制附框等要求,满足设计要求;4.高窗在距地1.5M处设置手动开启装置;5.尺寸550*2400,合计1个
31 铝合金窗 1000*1500 m2 1.5 1.70系列隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm较低透光Low-E+12mm空气+6mm透明),玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求;2.开启部位附纱扇,样式参见施工图纸;3.附框采用节能型钢制附框等要求,满足设计要求;4.高窗在距地1.5M处设置手动开启装置;5.尺寸1000*1500,合计1个
32 铝合金窗 1200*3600 m2 38.88 1.70系列隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm较低透光Low-E+12mm空气+6mm透明),玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求;2.开启部位附纱扇,样式参见施工图纸;3.附框采用节能型钢制附框等要求,满足设计要求;4.高窗在距地1.5M处设置手动开启装置;5.尺寸1200*3600,合计9个
33 铝合金窗 1750*4850 m2 8.49 1.70系列隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm较低透光Low-E+12mm空气+6mm透明),玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求;2.开启部位附纱扇,样式参见施工图纸;3.附框采用节能型钢制附框等要求,满足设计要求;4.高窗在距地1.5M处设置手动开启装置;5.尺寸1750*4850,合计1个
34 铝合金窗 1850*4850 m2 8.97 1.70系列隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm较低透光Low-E+12mm空气+6mm透明),玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求;2.开启部位附纱扇,样式参见施工图纸;3.附框采用节能型钢制附框等要求,满足设计要求;4.高窗在距地1.5M处设置手动开启装置;5.尺寸1850*4850,合计1个
35 铝合金窗 2700*4850 m2 39.285 1.70系列隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm较低透光Low-E+12mm空气+6mm透明),玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求;2.开启部位附纱扇,样式参见施工图纸;3.附框采用节能型钢制附框等要求,满足设计要求;4.高窗在距地1.5M处设置手动开启装置;5.尺寸2700*4850,合计3个
36 铝合金窗 2750*4850 m2 13.34 1.70系列隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm较低透光Low-E+12mm空气+6mm透明),玻璃厚度、单块面积满足图纸设计要求;2.开启部位附纱扇,样式参见施工图纸;3.附框采用节能型钢制附框等要求,满足设计要求;4.高窗在距地1.5M处设置手动开启装置;5.尺寸2750*4850,合计1个
 
注:1、投标人对于标的物运杂费由投标人按交货地点自行测算,运杂费包含在投标报价中。
       2、综合不含税单价包含:材料费、五金件、运杂费、安装费及耗材等费用。
 
 
宁夏交通建设股份有限公司官方网站
 
  宁夏银川市金凤区六盘山路396号5号楼           0951-3308000
版权所有 © 宁夏交通建设股份有限公司         宁公网安备64010402000891号    备案许可证号:宁ICP备19000916号-2    宁ICP备19000916号-3
Copyright 2017-2020 © Ningxia Communications Construction Group Co., Ltd. All Rights Reserved.